【バッテリー】V1501/V1503,V1301/V1303,V1001/V1003,V1333/V1330【ファン】V1502 V1302 V1002 の使用互換表になります。
PDFのダウンロードは、こちら
【NEW】【V1502】2022年モデル![]() | 【V1302】2021年モデル![]() | 【V1002】2020年モデル![]() | ||||||||
出力数 | 使用時間 | 風量 | 出力数 | 使用時間 | 風量 | 出力数 | 使用時間 | 風量 | ||
【NEW】【V1501/V1503】![]() | 15V | 約3時間 | 78L/S | 15V | メーカー非推奨 | 15V | メーカー非推奨 | |||
13V | 約4時間 | 70L/S | 13V | 約4時間 | 66L/S | 13V | メーカー非推奨 | |||
10V | 約7時間 | 56L/S | 10V | 約7.5時間 | 54L/S | 10V | 約5時間 | 56L/S | ||
8.4V | 約15時間 | 48L/S | 8.4V | 約15時間 | 43L/S | 8.4V | 約9時間 | 48L/S | ||
【V1301/V1303】![]() | 13V (1時間後10V) | 約4時間 | 70L/S | 13V (1時間後10V) | 約5時間 | 66L/S | 13V (1時間後10V) | メーカー非推奨 | ||
10V | 約7時間 | 56L/S | 10V | 約8時間 | 54L/S | 10V | 約5時間 | 56L/S | ||
8.4V | 約9.5時間 | 48L/S | 8.4V | 約11時間 | 43L/S | 8.4V | 約9時間 | 48L/S | ||
6V | 約21時間 | 34L/S | 6V | 約24時間 | 31L/S | 6V | 約19時間 | 34L/S | ||
【V1001/V1003】![]() | 10V | 約7時間 | 56L/S | 10V | 約8時間 | 54L/S | 10V | 約5時間 | 56L/S | |
8.4V | 約9.5時間 | 48L/S | 8.4V | 約11時間 | 43L/S | 8.4V | 約9時間 | 48L/S | ||
7.2V | 約12時間 | 37L/S | 7.2V | 約13時間 | 34L/S | 7.2V | 約11時間 | 37L/S | ||
5V | 約24時間 以上 | 30L/S | 5V | 約24時間 以上 | 28L/S | 5V | 約24時間 | 30L/S | ||
【V1333/V1330】![]() | 8.4V | 約4.5時間 | 48L/S | 8.4V | 約5.5時間 | 43L/S | 8.4V | 約4.5時間 | 48L/S | |
6V | 約10.5時間 | 34L/S | 6V | 約12時間 | 31L/S | 6V | 約9.5時間 | 34L/S |
※上記は、一定条件下の目安であり、使用状況・環境になどによって変わります。
※メーカー非推奨の物に関しましては、一切の責任を負い兼ねます。
※デバイスオプション品の品番変更:V1304→V40:快適ウェア用充電器,V1305→V50:快適ウェア用ソフトケース,V1306→V60:快適ウェア用ケーブル,V1308→V80:快適ウェア用ロングケーブル
【バッテリー】V1501/V1503,V1301/V1303 V1001/V1003,V1333/V1330【ファン】V1502 V1302 V1303 V1002 の使用互換表になります。
PDFのダウンロードは、こちら
【NEW】【V1502】2022年モデル![]() | 【V1302】2021年モデル![]() | 【V1002】2020年モデル![]() | ||||||||
出力数 | 使用時間 | 風量 | 出力数 | 使用時間 | 風量 | 出力数 | 使用時間 | 風量 | ||
【NEW】【V1501/V1503】![]() | 15V | 約3時間 | 78L/S | 15V | メーカー非推奨 | ⁄ | 15V | メーカー非推奨 | ⁄ | |
13V | 約4時間 | 70L/S | 13V | 約4時間 | 66L/S | 13V | メーカー非推奨 | ⁄ | ||
10V | 約7時間 | 56L/S | 10V | 約7.5時間 | 54L/S | 10V | 約5時間 | 56L/S | ||
8.4V | 約15時間 | 48L/S | 8.4V | 約15時間 | 43L/S | 8.4V | 約9時間 | 48L/S | ||
【V1301/V1303】![]() | 13V (1時間後10V) | 約4時間 | 70L/S | 13V (1時間後10V) | 約5時間 | 66L/S | 13V (1時間後10V) | メーカー非推奨 | ⁄ | |
10V | 約7時間 | 56L/S | 10V | 約8時間 | 54L/S | 10V | 約5時間 | 56L/S | ||
8.4V | 約9.5時間 | 48L/S | 8.4V | 約11時間 | 43L/S | 8.4V | 約9時間 | 48L/S | ||
6V | 約21時間 | 34L/S | 6V | 約24時間 | 31L/S | 6V | 約19時間 | 34L/S | ||
【V1001/V1003】![]() | 10V | 約7時間 | 56L/S | 10V | 約8時間 | 54L/S | 10V | 約5時間 | 56L/S | |
8.4V | 約9.5時間 | 48L/S | 8.4V | 約11時間 | 43L/S | 8.4V | 約9時間 | 48L/S | ||
7.2V | 約12時間 | 37L/S | 7.2V | 約13時間 | 34L/S | 7.2V | 約11時間 | 37L/S | ||
5V | 約24時間 以上 | 30L/S | 5V | 約24時間 以上 | 28L/S | 5V | 約24時間 | 30L/S | ||
【V1333/V1330】![]() | 8.4V | 約4.5時間 | 48L/S | 8.4V | 約5.5時間 | 43L/S | 8.4V | 約4.5時間 | 48L/S | |
6V | 約10.5時間 | 34L/S | 6V | 約12時間 | 31L/S | 6V | 約9.5時間 | 34L/S |
※上記は、一定条件下の目安であり、使用状況・環境になどによって変わります。
※メーカー非推奨の物に関しましては、一切の責任を負い兼ねます。
※デバイスオプション品の品番変更:
V1304→V40:快適ウェア用充電器
V1305→V50:快適ウェア用ソフトケースV1306→V60:快適ウェア用ケーブル
V1308→V80:快適ウェア用ロングケーブル